Kasvuhoone katuseluuk 80 × 64 cm – Titaan ja Agro kaarkasvuhoonetele
40,00 € (sis. käibemaks)
Lisa-katuseluuk (katuseaken) 80 × 64 cm Titaan ja Agro sarja kaarkasvuhoonetele: Agro Plius 3,0 m lai, Titaan eko 3,0 m lai, Agro Titaan, Titaan Elite, Titaan Plius. Laseb suvel kuuma õhu katuse kaudu välja.
Transport: 45 € mandri-Eestisse, saartele transpordi hinna kohta palun võtke meiega ühendust. Koos kasvuhoonega tellides tuleb see samas saadetises ühe transpordihinnaga.
Tasud alles arve alusel
Veebis makset ei toimu: saadad tellimuse, tootja teeb arve ja saadame selle sulle e-postiga 24 tunni jooksul (tööpäeviti).
Tarne mandri-Eestisse 45,00 €
Tarneaeg 3–16 tööpäeva, tootja enda transpordiga. 1–2 päeva enne kohaletoomist helistatakse ja lepitakse aeg kokku. Saartele küsi pakkumist.
Paigaldus soovi korral
Paneme kasvuhoone püsti. Arvuta hinnanguline hind allpool või paigalduse lehel.
Jõuludeks kohale: telli hiljemalt reedel, 27. novembril.
Paigalduse hinnang
Paneme kasvuhoone püsti üle mandri-Eesti. Vali asukoht ja soovid, näed kohe hinnangulist hinda.
Kirjeldus
Katuseluuk kaarkasvuhoonele – parem tuulutus kuumal päeval
Soe õhk koguneb kasvuhoone lae alla. Uksed üksi ei jõua seda kuumal päeval välja lasta ning tomatid ja kurgid kannatavad. Katuseluuk avab tee otse katuse kõrgeimast kohast ja hoiab temperatuuri ühtlasemana. Luugi saab paigaldada uue kasvuhoone kokkupanekul või hiljem olemasolevale kasvuhoonele.
Omadused
- Mõõdud: 80 × 64 cm.
- Automaatika: luugile saab lisada automaatse aknaavaja (Thermovent või Univent), mis avab luugi soojaga ise.
Millise kasvuhoonega sobib
Tootja järgi sobib: Kasvuhoone Agro Plius 3,0 m lai, Kasvuhoone Titaan eko 3,0 m lai, Kasvuhoone Agro Titaan, Kasvuhoone Titaan Elite, Kasvuhoone Titaan Plius. Teise kasvuhoone puhul kirjutage enne tellimist, kontrollime sobivuse tootjaga üle.
Tarne
Tuuakse tootja transpordiga 3–16 tööpäeva jooksul, enne kohaletoimetamist helistatakse 1–2 päeva ette. Kasvuhoonega koos tellides tuleb kõik ühes saadetises.
Tehnilised andmed
| Kuju | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Laius | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Kõrgus (harjal) | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Raami materjal | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Raami profiil | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Terase paksus | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Kaarte samm | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Kattematerjal | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Katte paksus | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Uksed | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Tuulutus / katuseaknad | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Lumekoormus | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Tuulekoormus | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Vundament | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Värv | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
| Garantii | tootja ei ole avaldanud – küsi meilt |
|---|
Suurused ja hinnad
| Mõõdud | Kasvupind | Hind | Saadavus |
|---|
Tarne ja paigaldus
- Tarne mandri-Eestisse 45,00 € (sisaldab käibemaksu), tootja enda transpordiga.
- Saared: transpordi hind pakkumisega, kirjuta meile enne tellimist.
- Tarneaeg 3–16 tööpäeva. 1–2 päeva enne kohaletoomist helistatakse ja lepitakse aeg kokku.
- Kui ostukorvis on tooteid eri ladudest, tulevad need eraldi saadetistena ja iga saadetise tarne arvestatakse eraldi.
- Paigaldus: soovi korral paneme selle püsti. Paigalduse hinnangulise hinna näed kohe paigalduse kalkulaatoris, lõpliku hinna kinnitame enne tööd.
Vundament
Kasvuhoone peab seisma loodis ja kindlal alusel. Vaata meie vundamendi juhendit. Kasvuhoone vundamendi juhend
Võrdle mudeleid
| Mudel | Kuju | Laius | Kõrgus | Pikkused | Raam | Kate | Uksed | Vundament | Hind alates |
|---|
| Alumiiniumkasvuhoone Rancher 5,9 m² | Viilkatusega (majakujuline) | 1,9 m | 1,95 m | 3,09–3,09 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 420 € |
|---|
| Alumiiniumkasvuhoone Rancher 7,1 m² | Viilkatusega (majakujuline) | 1,7 m | 1,95 m | 4,22–4,22 m | – | 4 mm | 1 | Vundamenti ei vaja | 740 € |
|---|
| Kaarkasvuhoone Easy-Up 2 × 3 m, polükarbonaat 4 mm | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 2 m | 2,1 m | 3–3 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 438 € |
|---|
| Kaarkasvuhoone Easy-Up 2 × 4 m, polükarbonaat 4 mm | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 2 m | 2,1 m | 4–4 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 499 € |
|---|
| Kaarkasvuhoone Easy-Up 2 × 6 m, polükarbonaat 4 mm | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 2 m | 2,1 m | 6–6 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 755 € |
|---|
| Kaarkasvuhoone Easy-Up 3 × 10 m, polükarbonaat 4 mm | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2,1 m | 10–10 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 1 060 € |
|---|
| Kaarkasvuhoone Easy-Up 3 × 4 m, polükarbonaat 4 mm | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2,1 m | 4–4 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 560 € |
|---|
| Kaarkasvuhoone Easy-Up 3 × 6 m, polükarbonaat 4 mm | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2,1 m | 6–6 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 812 € |
|---|
| Kaarkasvuhoone Easy-Up 3 × 8 m, polükarbonaat 4 mm | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2,1 m | 8–8 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 936 € |
|---|
| Kasvuhoone Balance 11,9 m² hall | Viilkatusega (majakujuline) | 2,44 m | 2,29 m | 4,87–4,87 m | – | 4 mm | 2 | Vundament komplektis | 1 599 € |
|---|
| Kasvuhoone Balance 8,9 m² hall | Viilkatusega (majakujuline) | 2,44 m | 2,29 m | 3,67–3,67 m | – | 4 mm | 2 | Vundament komplektis | 1 250 € |
|---|
| Kasvuhoone Balance 8,9 m² Hybrid | Viilkatusega (majakujuline) | 2,44 m | 2,29 m | 3,67–3,67 m | – | 4 mm | 2 | Vundament komplektis | 995 € |
|---|
| Kilekasvuhoone 6 m² tugevdatud terasraamiga | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 2 m | 2 m | 3–3 m | – | – | 1 | Vundamenti ei vaja | 139 € |
|---|
| Kilekasvuhoone 8 m² tugevdatud terasraamiga | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 2 m | 2 m | 4–4 m | – | – | 1 | Vundamenti ei vaja | 199 € |
|---|
| Klaaskasvuhoone 4,2 m², hall alumiiniumraam | Viilkatusega (majakujuline) | 1,9 m | 1,95 m | 2,42–2,42 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 980 € |
|---|
| Klaaskasvuhoone 5,2 m², hall alumiiniumraam | Viilkatusega (majakujuline) | 1,9 m | 1,95 m | 3,02–3,02 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 1 095 € |
|---|
| Klaaskasvuhoone Elegant 8,94 m², hall alumiiniumraam | Viilkatusega (majakujuline) | 2,45 m | 2,42 m | 3,65–3,65 m | – | 3.5 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 1 824 € |
|---|
| Kuusnurkne kasvuhoone alumiiniumraamiga | – | 1,2 m | 2,35 m | 1,2–1,2 m | – | 4 mm | 1 | – | 670 € |
|---|
| Polükarbonaatkasvuhoone Hybrid 2,33 m² | Viilkatusega (majakujuline) | 1,25 m | 2,08 m | 1,85–1,85 m | – | 4 mm | 1 | Vundament komplektis | 349 € |
|---|
| Polükarbonaatkasvuhoone Hybrid 3,44 m² | Viilkatusega (majakujuline) | 1,85 m | 2,08 m | 1,85–1,85 m | – | 4 mm | 1 | Vundament komplektis | 435 € |
|---|
| Polükarbonaatkasvuhoone Hybrid 4,6 m² | Viilkatusega (majakujuline) | 1,85 m | 2,08 m | 2,47–2,47 m | – | 4 mm | 1 | Vundament komplektis | 460 € |
|---|
| Polükarbonaatkasvuhoone Hybrid 5,66 m² | Viilkatusega (majakujuline) | 1,85 m | 2,08 m | 3,05–3,05 m | – | 4 mm | 1 | Vundament komplektis | 560 € |
|---|
| Polükarbonaatkasvuhoone Hybrid 7,88 m² | Viilkatusega (majakujuline) | 1,85 m | 2,08 m | 4,24–4,24 m | – | 4 mm | 1 | Vundament komplektis | 730 € |
|---|
| Puitkasvuhoone Natura Cedar 11,9 m² | Viilkatusega (majakujuline) | 2,37 m | 2,61 m | 5,04–5,04 m | – | 6 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 3 799 € |
|---|
| Puitkasvuhoone Natura Cedar 8,6 m² | Viilkatusega (majakujuline) | 2,37 m | 2,61 m | 3,64–3,64 m | – | 6 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 2 880 € |
|---|
| Seinakasvuhoone 2,3 m² alusraamiga | Seinaäärne | 1,22 m | 1,95 m | 1,9–1,9 m | – | 4 mm | 1 | Vundament komplektis | 239 € |
|---|
| Seinakasvuhoone Hybrid 3,04 m² | Seinaäärne | 1,25 m | 2,25 m | 2,44–2,44 m | – | 4 mm | 1 | Vundament komplektis | 439 € |
|---|
| vidaXL alumiiniumraamiga kasvuhoone 169 × 114 × 195 cm, polükarbonaat | – | 1,14 m | 1,95 m | 1,69–1,69 m | – | – | – | – | 361,55 € |
|---|
| Viilkatusega kasvuhoone KLASSIK 2,5 × 4 m, polükarbonaat 4 mm | Viilkatusega (majakujuline) | 2,5 m | 2,2 m | 4–4 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 750 € |
|---|
| Viilkatusega kasvuhoone KLASSIK 2,5 × 4 m, polükarbonaat 6 mm | Viilkatusega (majakujuline) | 2,5 m | 2,2 m | 4–4 m | – | 6 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 889 € |
|---|
| Viilkatusega kasvuhoone KLASSIK 3 × 4 m, polükarbonaat 4 mm | Viilkatusega (majakujuline) | 3 m | 2,5 m | 4–4 m | – | 4 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 919 € |
|---|
| Viilkatusega kasvuhoone KLASSIK 3 × 4 m, polükarbonaat 6 mm | Viilkatusega (majakujuline) | 3 m | 2,5 m | 4–4 m | – | 6 mm | 1 | Vundament lisavarustusena | 1 095 € |
|---|
| Kasvuhoone Kompakt 2,0 m lai – väike kaarkasvuhoone | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 2 m | 2 m | 3,98–7,94 m | 20 × 20 mm, 0,8 mm | 4 mm | 2 | – | 320 € |
|---|
| Kasvuhoone Agro Plius 3,0 m lai – vastupidav kaarkasvuhoone | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2 m | 3,98–11,9 m | 20 × 20 mm, 0,8 mm | 4/6 mm | 2 | Vundamenti ei vaja | 390 € |
|---|
| Kasvuhoone Titaan eko 3,0 m lai – kaarkasvuhoone | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2 m | 3,98–19,82 m | 20 × 40 mm, 0,8 mm | 4/6 mm | 2 | Vundamenti ei vaja | 410 € |
|---|
| Kasvuhoone Titaan Double 3,0 m lai – kahepoolsete ustega | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2,05 m | 3,98–11,9 m | 20 × 40 mm, 0,8 mm | 4/6 mm | – | Vundamenti ei vaja | 460 € |
|---|
| Kasvuhoone Agro Opti 2,5 m lai – tugevdatud karkass | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 2,5 m | 2 m | 3,98–7,94 m | 20 × 40 mm, 0,8 mm | 4/6 mm | 2 | Vundament lisavarustusena | 480 € |
|---|
| Kasvuhoone Premium 3,0 m lai – vundamendiga kaarkasvuhoone | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2,1 m | 3,98–11,9 m | 20 × 20 mm, 0,8 mm | 4/6 mm | 2 | Vundament komplektis | 510 € |
|---|
| Kasvuhoone Agro Titaan – soodne kaarkasvuhoone 3 m | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2 m | – | 20 × 40 mm, 1 mm | 4 mm | 2 | Vundamenti ei vaja | 490 € |
|---|
| Kasvuhoone Titaan Plius – terasrihmadega kaarkasvuhoone | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2 m | – | 20 × 40 mm, 1 mm | 4 mm | 2 | Vundamenti ei vaja | 530 € |
|---|
| Kasvuhoone Gaspadine 2,64 m lai – viilkatusega kasvuhoone | Viilkatusega (majakujuline) | 2,64 m | 2,42 m | 4–10 m | Omega 60 mm, 1 mm | 4/6 mm | – | Vundament komplektis | 660 € |
|---|
| Kasvuhoone Profi 4,0 m lai – tugev 20×40 mm raamiga kaarkasvuhoone | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 4 m | 2,2 m | 3,98–11,9 m | 20 × 40 mm, 0,8 mm | 4 mm | 2 | Vundamenti ei vaja | 680 € |
|---|
| Kasvuhoone Titaan Elite Smart – automaatne kastmine ja katuseluugid | Kaarkasvuhoone (tunnel) | 3 m | 2,1 m | – | 20 × 40 mm | 4 mm | 2 | Vundament komplektis | 930 € |
|---|
Korduma kippuvad küsimused
Millistele kasvuhoonetele see katuseluuk sobib?
Tootja järgi sobib: Agro Plius 3,0 m lai, Titaan eko 3,0 m lai, Agro Titaan, Titaan Elite, Titaan Plius.
Kas luugi saab panna juba seisvale kasvuhoonele?
Jah, luugi saab paigaldada ka hiljem. Kirjutage meile kasvuhoone mudel ja pikkus, siis kinnitame sobivuse.
Kas luuk avaneb ise?
Luuk ise on käsitsi avatav. Automaatseks tuulutuseks lisage termoavaja Thermovent või Univent, mis avab luugi soojaga ilma elektrita.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.